采购包1(儋州市公安局环新英湾公安局无人机装备采购项目):
采购包预算金额:2,589,700.00元
采购包最高限价: 2,589,700.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02061512-电池及能源系统 | A02061512-电池及能源系统 | 1(套) | 否 | 系留供电系统 | 72,589.00 | 工业 |
| 1-2 | A08060303-应用软件 | A08060303-应用软件 | 1(套) | 否 | 三维建模、编辑软件 | 83,160.00 | 工业 |
| 1-3 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 10(套) | 否 | 小型无人机 | 527,680.00 | 工业 |
| 1-4 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 5(套) | 否 | 中型无人机套装 | 784,465.00 | 工业 |
| 1-5 | A02061512-电池及能源系统 | A02061512-电池及能源系统 | 2(套) | 否 | 系留电池 | 19,996.00 | 工业 |
| 1-6 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 1(套) | 否 | 大型无人机套装 | 153,569.00 | 工业 |
| 1-7 | A02439900-其他航空器及其配套设备 | A02439900-其他航空器及其配套设备 | 1(个) | 否 | 抛投器 | 4,589.00 | 工业 |
| 1-8 | A02020504-专用照相机 | A02020504-专用照相机 | 1(个) | 否 | 云台相机 | 49,300.00 | 工业 |
| 1-9 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 2(套) | 否 | 小型无人机套装 | 82,536.00 | 工业 |
| 1-10 | A02430900-无人机 | A02430900-无人机 | 4(套) | 否 | 大型无人机套装 | 811,816.00 | 工业 |
合同履行期限:自合同签订生效之日起20日内到货安装调试完成